Toplimo s.r.o., Podnikateľská 5, 040 17 Košice


Informácie
  • Názov: Toplimo s.r.o., Podnikateľská 5, 040 17 Košice
  • IČO: 36753351
  • Adresa:

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 125,14 € 09.01.2013 18.02.2013 Faktúra
154/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 142,56 € 21.01.2013 08.03.2013 Faktúra
180/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 419,86 € 25.01.2013 21.03.2013 Faktúra
634/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 419,86 € 15.03.2013 17.05.2013 Faktúra
913/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 69,12 € 12.04.2013 10.06.2013 Faktúra
1062/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 227,89 € 02.05.2013 22.06.2013 Faktúra
1266/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 296,74 € 17.05.2013 29.07.2013 Faktúra
1330/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 208,57 € 24.05.2013 11.08.2013 Faktúra
1413/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 133,28 € 03.06.2013 12.08.2013 Faktúra
1677/2013 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 99,96 € 24.06.2013 27.08.2013 Faktúra
1997/2013 Dobropis - vrátenie obalov Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 36753351 -108,08 € 24.07.2013 23.09.2013 Faktúra
3337/2013 Vrátenie obalov - dobropis Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Podnikateľská 5, 040 17 Košice 36753351 -71,05 € 06.12.2013 26.01.2014 Faktúra
302/2012 Minerálka Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo Východ, s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 266,57 € 03.02.2012 30.03.2012 Faktúra
816/2012 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 438,00 € 20.03.2012 18.05.2012 Faktúra
841/2012 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 304,20 € 22.03.2012 18.05.2012 Faktúra
950/2012 Nealko nápoje Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 90,57 € 04.04.2012 05.06.2012 Faktúra
1306/2012 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 438,00 € 10.05.2012 12.07.2012 Faktúra
1381/2012 Minerálna voda Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 304,20 € 21.05.2012 23.07.2012 Faktúra
1682/2012 Minerálka Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1, IČO: 36753351 36753351 438,00 € 14.06.2012 03.09.2012 Faktúra
1692/2012 Minerálka Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Toplimo s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice 1 36753351 202,83 € 14.06.2012 03.09.2012 Faktúra
1 2 »