Asseco Solutions a.s.


Informácie
  • Názov: Asseco Solutions a.s.
  • IČO: 00602311
  • Adresa: Galvaniho 17 / B, 821 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
608/2013 Mesačný poplatok - BlueGastroLine - 02/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 13.03.2013 15.05.2013 Faktúra
689/2013 Konzultácie, Servisné práce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 155,22 € 21.03.2013 23.05.2013 Faktúra
816/2013 HorecLine - mesačný poplatok 03/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 08.04.2013 03.06.2013 Faktúra
1138/2013 BlueGastroLine - mesačný poplatok 04/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 09.05.2013 12.07.2013 Faktúra
1139/2013 HorecLine - mesačný poplatok 04/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 09.05.2013 12.07.2013 Faktúra
1419/2013 Blue Gastro - jún 2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 885,16 € 03.06.2013 12.08.2013 Faktúra
1420/2013 Systémová podpora od 1.7.2013 - 31.12.2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 860,05 € 03.06.2013 12.08.2013 Faktúra
1493/2013 HorecLine - mesačný poplatok 05/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 07.06.2013 13.08.2013 Faktúra
1494/2013 Blue Gastro - 05/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 07.06.2013 13.08.2013 Faktúra
1831/2013 HorecLine - mesačný poplatok 06/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 08.07.2013 05.09.2013 Faktúra
1832/2013 BlueGastroLine - mesačný poplatok 06/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 08.07.2013 05.09.2013 Faktúra
1981/2013 Systémová podpora na obdobie od 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 373,58 € 22.07.2013 23.09.2013 Faktúra
2095/2013 Mesačný poplatok HorecLine 07/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 07.08.2013 14.10.2013 Faktúra
2096/2013 Mesačný poplatok BluGastroLine 07/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 07.08.2013 14.10.2013 Faktúra
2352/2013 HorecLine - mesačný poplatok 08/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 06.09.2013 22.10.2013 Faktúra
2353/2013 BluGastroLine - mesačný poplatok 08/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 06.09.2013 22.10.2013 Faktúra
2647/2013 HorecLine - mesačný poplatok 09/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 08.10.2013 30.11.2013 Faktúra
2648/2013 BluGastoLine - mesačný poplatok 09/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 53,77 € 08.10.2013 30.11.2013 Faktúra
2652/2013 Licencie Blu Gastro 2 x stredisko Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 959,76 € 08.10.2013 30.11.2013 Faktúra
2653/2013 Implementácia systému Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 00602311 1 674,00 € 08.10.2013 30.11.2013 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »